Beschrijving
Prestatie | |
Solid State Drive (SSD) interfaces | SATA III |
TurboWrite-cache | Ja |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | 2.5″ |
SSD capaciteit | 250 GB |
Type geheugen | MLC |
NAND-flashtype | MLC (Multi Level Cell) |
Component voor | PC/notebook |
Hardware encryptie | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Leessnelheid | 550 MB/s |
Schrijfsnelheid | 520 MB/s |
Optische drivecontroller | Samsung MJX |
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | Ja |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 2.2 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 2.2 W |
Vermogensverbruik (max) | 4 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -45 – 85 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 – 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
Trillingen bij opslag | 20 G |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 100 mm |
Diepte | 6.8 mm |
Hoogte | 69.8 mm |
Gewicht | 50 g |
Verpakking | |
Snelstartgids | Ja |
Type verpakking | Doos |
Technische details | |
Interface | SATA III |
Overige specificaties | |
Kleur van het product | Zwart |
Lanceringsdatum | 12/21/2017 |