Beschrijving
Prestatie | |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 3.0 |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 250 GB |
Interface | PCI Express 3.0 |
Type geheugen | 3D NAND |
NVMe | Ja |
Component voor | PC/notebook |
Hardware encryptie | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Leessnelheid | 2000 MB/s |
Schrijfsnelheid | 1100 MB/s |
Random read (4KB) | 150000 IOPS |
Random write (4KB) | 180000 IOPS |
PCI Express interface data lanes | x4 |
Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
TBW-classificatie | 150 |
RoHS compliance | Ja |
Certificering | CE, FCC |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 1,7 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 4,5 W |
Vermogensverbruik (avg) | 0,08 W |
Stroomverbruik (idle) | 0,032 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 – 85 °C |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Trillingen bij opslag | 20 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 80 mm |
Diepte | 22 mm |
Hoogte | 3,5 mm |
Gewicht | 6,6 g |