Beschrijving
Prestatie | |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 250 GB |
Interface | PCI Express 4.0 |
Type geheugen | V-NAND MLC |
NVMe | Ja |
NVMe versie | 1.3c |
Component voor | PC |
Hardware encryptie | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Leessnelheid | 6400 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2700 MB/s |
Random read (4KB) | 500000 IOPS |
Random write (4KB) | 600000 IOPS |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Energie | |
Operating voltage | 3,3 V |
Vermogensverbruik (max) | 7 W |
Vermogensverbruik (avg) | 5 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
Schokbestendigheid | 1500 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 80,2 mm |
Diepte | 2,38 mm |
Hoogte | 22,1 mm |
Gewicht | 9 g |