Beschrijving
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Producttype | Notebook |
Vormfactor | Clamshell |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6″) |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | HD |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED backlight | Ja |
Processor | |
Frequentie van processor | 2,00 GHz |
Processorfamilie | Zesde generatie Intel® Core™ i3 |
Processormodel | i3-6006U |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 4 |
Systeembus | 4 GT/s |
Processor cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor socket | BGA 1356 |
Processor lithografie | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Processorserie | Intel® Core i3-6000 Mobile Processor Series |
Codenaam processor | Skylake |
Bus type | OPI |
Stepping | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 |
PCI Express slots versie | 3.0 |
PCI Express configuraties | 1×2+2×1, 1×4, 2×2, 4×1 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagmedia | HDD |
Het aantal geïnstalleerde harde schijven | 1 |
Opslagcapaciteit harde schijf | 1000 GB |
Harde schijf-interface | SATA |
Rotatiesnelheid harde schijf | 5400 RPM |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
On-board graphics adapter model | Intel® HD Graphics 520 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz |
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 900 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 32 GB |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 |
On-board grafische adapter ID | 1916 |
Discreet grafische adapter model | Geen |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,3 MP |
Resolutie camera voorzijde | 640 x 480 Pixels |
Netwerk | |
Bluetooth | Ja |
3G | Nee |
4G | Nee |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11ac |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Basisstationaansluiting | Nee |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Windows-toetsen | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Processor speciale functies | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® TSX-NI | Nee |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 42 x 24 |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Processorcode | SSSR2UW |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
ARK ID processor | 91157 |
Conflictvrije processor | Ja |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Aantal cellen in de batterij | 4 |
Capaciteit van de accu/batterij | 3220 mAh |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 48 Wh |
Levensduur accu/batterij | 6,5 uur |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2,4 kg |
Breedte | 381,8 mm |
Diepte | 258 mm |
Hoogte | 24,6 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,46 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,46 cm |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |