Beschrijving
Processor | |
Processor socket | (AMD) AM4 |
Compatibele processors | Ryzen |
Processorfamilie | AMD |
Geheugen | |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM |
Aantal geheugenslots | 2 |
Geheugen slots type | DIMM |
Geheugen kanaal | Dual |
ECC | Ja |
Non-ECC | Ja |
Supported memory clock speeds | 2133,2400,2666,2933,3200 MHz |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Opslag-controllers | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | M.2, PCI Express 3.0, SATA |
Grafisch | |
Maximum geheugen grafische adapter | 2048 MB |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Grafische adapter-familie | AMD |
Interne aansluitingen | |
USB 2.0 aansluitingen | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | 1 |
Aantal SATA III connectors | 4 |
S/PDIF uitgang | Ja |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | Ja |
ATX Power connector (24-pin) | Ja |
Aansluitingen voor EATX voedingen | 1 |
Aansluiting voor CPU koeler | Ja |
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | 1 |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 |
Aantal SATA-aansluitingen | 4 |
Aansluitingen achterzijde | |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
PS/2 poort(en) | 2 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 1.4b |
S/PDIF-uitgang | Ja |
Aantal COM-poorten | 1 |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
LAN controller | Realtek RTL8111H |
Kenmerken | |
Component voor | PC |
Moederbord form factor | micro ATX |
Moederbord chipset familie | AMD |
Chipset moederbord | AMD A320 |
Audio-uitgangskanalen | 8.1 kanalen |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64 |
Uitbreidingsmodules | |
PCI Express x1 (Gen 2.x) slots | 2 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Aantal M.2 (M) slots | 1 |
BIOS | |
BIOS type | UEFI AMI |
Grootte BIOS-geheugen | 128 MB |
Clear CMOS jumper | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 226 mm |
Diepte | 221 mm |