Beschrijving
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Producttype | Notebook |
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Kunststof, Polycarbonaat |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6″) |
Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | HD |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED backlight | Ja |
Helderheid | 220 cd/m² |
Processor | |
Frequentie van processor | 1,10 GHz |
Processorfamilie | Intel® Celeron® |
Processormodel | N3350 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,40 GHz |
Aantal processorkernen | 2 |
Processor aantal threads | 2 |
Systeembus | 5 GT/s |
Processor cache | 2 MB |
Processor cache type | L2 |
Processor socket | BGA 1296 |
Processor lithografie | 14 nm |
Chipset moederbord | Intel SoC |
Processor operating modes | 64-bit |
Codenaam processor | Apollo Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Scenario Design Power (SDP) | 4 W |
Tjunction | 105 °C |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 6 |
PCI Express slots versie | 2.0 |
PCI Express configuraties | 1×2+2×1, 4×1 |
ECC ondersteund door processor | Nee |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 2133 MHz |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
Maximum intern geheugen | 8 GB |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Opslagmedia | SSD |
Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 128 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® HD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 500 |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 200 MHz |
On-board grafische adapter burst frequentie | 650 MHz |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 8 GB |
Aantal verwerkingseenheden | 12 |
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 |
On-board grafische adapter ID | 0x5A85 |
Discreet grafische adapter model | Geen |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 |
Vermogen luidsprekers | 1,5 W |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,3 MP |
Optische drive | |
Soort optische drive | DVD±RW |
Netwerk | |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | IEEE 802.11ac |
Bluetooth-versie | 4.1 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Totaal aantal SATA-connectoren | 2 |
Aantal SATA III connectors | 2 |
Toetsenbord | |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Windows-toetsen | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Processor speciale functies | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Nee |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® vPro™ Technology | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video-technologie | Ja |
Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
Intel® Insider™ | Nee |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee |
Intel® OS Guard | Nee |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Verpakkingsgrootte processor | 24 x 31 |
CPU configuratie (max) | 1 |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
UART | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Rapid Storage Technology | Nee |
ARK ID processor | 95598 |
Conflictvrije processor | Ja |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal cellen in de batterij | 3 |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 24 Wh |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 45 W |
Beveiliging | |
Vingerafdruklezer | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | HDD, Inschakelen, Supervisor |
Certificaten | |
EPEAT compliance | Zilver |
Energy Star-certificaat | Ja |
RoHS compliance | Ja |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,9 kg |
Breedte | 380 mm |
Diepte | 262 mm |
Hoogte | 22,9 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Inclusief netsnoer | Ja |